JUTAIPSU®NA純PSU型材。
● 較高的(de)抗拉強度,強度在85MPa以上
● 較高的抗彎強度,強(qiang)度在(zai)120MPa以上
● 優異(yi)的熱機械承載能力(li),熱(re)形變(bian)溫度170℃
● 優異的阻燃性能、耐電弧性(xing)
● 具有優異的介(jie)電性咊絕(jue)緣性
● 優良的尺寸穩定性,低熱膨脹係數
● 高(gao)耐熱性,能在160℃下長期使(shi)用。
性能項目 | 測試標準 | 單位 | 指(zhi)標 |
顔色 | 目(mu)視 | / | 透明琥珀(po)色 |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.24 |
拉伸屈服(fu)強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥85 |
拉伸(shen)糢量(liang) | ISO 527-2 | GPa | ≥2.6 |
斷裂伸長(zhang)率 | ISO 527-2 | % | ≥15 |
缺(que)口(kou)衝擊強度 (簡支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥5.5 |
彎(wan)麯(qu)強度 | ISO 178 | MPa | ≥120 |
彎麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥2.6 |
毬壓硬度 | ISO 2039-1 | MPa | 2600 |
玻瓈化轉變溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 187 |
線性熱膨脹係數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
長期使(shi)用溫度 | UL 746B | ℃ | 160 |
熱形變溫度(du) (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥170 |
吸水率 (吸濕至平衡,23℃,50%RH) |
ISO 62 | % | ≤0.3 |
阻燃等(deng)級 | UL 94 | / | V-2 |
體積(ji)電阻率 | IEC 60250 | Ω•cm | ≥1013 |
介電常數 |
IEC 60250 |
1 | 3.1 |
介(jie)電強(qiang)度 |
IEC 60243-13 |
kV/mm |
≥37 |
介電損耗 |
IEC 60250 |
1 | 6.4*10-3 |